序号 | 主管部门 | 基地名称 |
1 | 科技部 | 核电关键材料全国重点实验室 |
2 | 先进特殊钢全国重点实验室 | |
3 | 先进耐火材料全国重点实验室 | |
4 | 创新人才培养示范基地 | |
5 | 上海市特种光纤与光接入网重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | |
6 | 纳米复合功能材料国际科技合作基地 | |
7 | 教育部 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 硅酸盐质文物保护教育部重点实验室 | |
11 | ***教育部重点实验室(B类) | |
12 | 海洋智能无人系统装备教育部工程研究中心 | |
13 | 材料复合及先进分散技术教育部工程研究中心 | |
14 | 器官修复生物材料与技术国际合作联合实验室 | |
15 | 特种光纤与先进通讯国际合作联合实验室 | |
16 | 市科委 | |
17 | ||
18 | 上海市钢铁冶金新技术开发应用重点实验室 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 上海市汽车智能网联交互芯片与系统重点实验室 | |
24 | 上海市智能网联汽车网络安全重点实验室 | |
25 | 上海市无机二维超材料原子调控及应用重点实验室 | |
26 | ||
27 | 上海平板显示工程技术研究中心 | |
28 | 上海电影特效工程技术研究中心 | |
29 | 上海智能无人艇系统工程技术研究中心 | |
30 | 上海智能计算系统工程技术研究中心 | |
31 | 上海金属零部件绿色再制造工程技术研究中心 | |
32 | 上海器官修复工程技术研究中心 | |
33 | 上海多介质环境协同治理工程技术研究中心 | |
34 | 上海市新型显示设计制造与系统集成专业技术服务平台 | |
35 | ||
36 | 上海市新能源汽车锂电池材料检测技术服务平台 | |
37 | ||
38 | 上海市先进光波导智能制造与测试专业技术服务平台 | |
39 | ||
40 | 上海市高温材料及构件专业技术服务平台 | |
41 | 市教委 | 上海市氨氢转化示范及应用协同创新中心 |
42 | 上海市海洋人工智能协同创新中心 | |
43 | 上海市无机质文物考古与保护利用协同创新中心 | |
44 | ||
45 | 上海市智能感知芯片技术协同创新中心 | |
46 | 上海市力学信息学前沿科学研究基地 | |
47 | 市发改委 | 上海市集成电路与新型显示材料工程研究中心 |
48 | 市经信委 | 上海市智能网联汽车网络安全产业协同创新中心 |
49 | 市JM融合办 | 上海市海洋医学工程融合创新中心 |
50 | 上海市文物局 | 上海玉器研究鉴定实验室 |
51 | 中国纺织工业联合会 | 纺织行业碳纤维增强复合材料重点实验室 |
--更新于2025年6月25日